先日ご報告した告示に続き、12月27日にも再び告示がありました(文部科学省告示第184号)。
この告示を受けて、現在までの登録有形文化財の件数を、各都道府県別に集計したのが下記の表です(『総覧登録有形文化財建造物5000』より抽出)。
都道府県 | 件数 |
北海道 | 64 |
青森 | 50 |
岩手 | 57 |
宮城 | 52 |
秋田 | 124 |
山形 | 83 |
福島 | 78 |
茨木 | 201 |
栃木 | 131 |
群馬 | 147 |
埼玉 | 91 |
千葉 | 63 |
東京 | 193 |
神奈川 | 110 |
新潟 | 195 |
富山 | 72 |
石川 | 144 |
福井 | 43 |
山梨 | 52 |
長野 | 254 |
岐阜 | 65 |
静岡 | 105 |
愛知 | 212 |
三重 | 52 |
滋賀 | 231 |
京都 | 204 |
大阪 | 326 |
兵庫 | 213 |
奈良 | 94 |
和歌山 | 81 |
鳥取 | 82 |
島根 | 44 |
岡山 | 100 |
広島 | 64 |
山口 | 46 |
徳島 | 59 |
香川 | 283 |
愛媛 | 69 |
高知 | 208 |
福岡 | 40 |
佐賀 | 50 |
長崎 | 49 |
熊本 | 76 |
大分 | 114 |
宮崎 | 29 |
鹿児島 | 20 |
沖縄 | 10 |
計 | 5130 |
ご覧の通り、登録有形文化財の件数は、都道府県によりバラツキがあります。全部で5130件ですから、平均で100件はあるべきですが、あまり熱心ではないところも多いようです。